|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opret begivenhed i kalenderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid: | 2025-07-23 kl. 18:00-19:30 | |
| Sted: | Bigården, Hovedgaden 369, Hedehusene (kirkegården) | |
Undervisning for andelsbiavlere i bigården med Henrik som underviser.
| ||
| ||
| Dato | Tid: |
|---|---|
| 2025-04-02 | 18:00-19:30 |
| 2025-04-30 | 18:00-19:30 |
| 2025-05-28 | 18:00-19:30 |
| 2025-06-18 | 18:00-19:30 |
| 2025-07-23 | 18:00-19:30 |
| 2025-08-20 | 18:00-19:30 |
Swienty, Sønderborg
Bihuset, Heino, Tappernøje
Joel Svenssons Vaxfabrik, Munka-Ljungby
Gl. Roskilde Amts Biavlerforening
Hørsholm og Omegns Biavlerforening
www.stadekort.dk til mobilen
Døgn
| Æg | Lar- ve | Pup- pe | I alt | |
| Arb. | 3 | 6 | 12 | 21 |
| Dron- ning | 3 | 4,5 | 8,5 | 16 |
| Drone | 3 | 6,5 | 14,5 | 24 |
| Arrangementer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klik, og åbn den store kalender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dronning på tavle.Fotograferet i andelsbigården.